AlphaVPS是成立于2013年的一家保加利亚主机商,提供的产品包括VPS(含常规及存储VPS)、独立服务器租用/托管及定制解决方案,自有硬件和网络资源(AS203380),公司位于保加利亚索非亚,产品数据中心包括美国洛杉矶、纽约、保加利亚、德国和英国等,商家VPS基于KVM架构。
目前AMD Ryzen、AMD EPYC、大硬盘VPS等开展优惠促销,AMD系列月付2.99欧元起,大硬盘VPS年付15欧元起,支持使用PayPal或者信用卡等付款方式。
官网
Cheap VPS系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
4核 | 2GB | 15GB SSD | 1TB/1Gbps | Linux/Windows | €3.5/月 |
4核 | 4GB | 30GB SSD | 1TB/1Gbps | Linux/Windows | €5/月 |
4核 | 8GB | 60GB SSD | 1TB/1Gbps | Linux/Windows | €10/月 |
4核 | 12GB | 90GB SSD | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | €15/月 |
AMD Ryzen系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 15GB NVMe | 1TB/1Gbps | Linux/Windows | €2.99/月 |
2核 | 2GB | 30GB NVMe | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | €5.99/月 |
3核 | 3GB | 45GB NVMe | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | €8.99/月 |
4核 | 4GB | 60GB NVMe | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | €11.99/月 |
6核 | 6GB | 90GB NVMe | 6TB/1Gbps | Linux/Windows | €17.99/月 |
8核 | 8GB | 120GB NVMe | 8TB/1Gbps | Linux/Windows | €23.99/月 |
AMD EPYC系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 10GB NVMe | 1TB/1Gbps | Linux/Windows | €3.99/月 |
1核 | 4GB | 25GB NVMe | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | €4.99/月 |
2核 | 8GB | 45GB NVMe | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | €7.99/月 |
4核 | 16GB | 90GB NVMe | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | €15.99/月 |
4核 | 24GB | 135GB NVMe | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | €23.99/月 |
4核 | 32GB | 180GB NVMe | 6TB/1Gbps | Linux/Windows | €31.99/月 |
大硬盘VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 128GB HDD | 500GB/1Gbps | Linux | €15/年 |
1核 | 768MB | 256GB HDD | 1TB/1Gbps | Linux | €20/年 |
1核 | 1GB | 512GB HDD | 1.5TB/1Gbps | Linux | €3/月 |
2核 | 1GB | 1TB HDD | 3TB/1Gbps | Linux | €4/月 |
4核 | 2GB | 2TB HDD | 6TB/1Gbps | Linux | €8/月 |
4核 | 3GB | 3TB HDD | 9TB/1Gbps | Linux | €12/月 |
4核 | 4GB | 4TB HDD | 10TB/1Gbps | Linux | €16/月 |
测试IP:
- 165.140.241.183(洛杉矶)
- 165.140.242.110(纽约)
- 79.124.7.8(保加利亚)
- 194.35.12.68(德国)
AlphaVPS提供的VPS主机支持Linux或者Windows操作系统,也支持Custom ISO,套餐默认提供1个IPv4和 /64 IPv6,下单请注意选择数据中心,不同系列可以选择的数据中心有些许差异。