ZgoCloud商家为庆祝国庆节,推出了日本大阪Ryzen9系列VPS优惠的返场活动,年付仅$28起。配置为1核(Ryzen 7950X)/512M内存/15G NVMe(PCIe 4.0 NVMe SSD)/400M带宽/700g流量。该优惠适用于IIJ网络,无中国访问优化且不支持退款,因此选择时需根据自身需求慎重考虑。
文章目录
隐藏
官网
日本IIJ VPS
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 15G | 700G/月 | 400M | $28/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1000G/月 | 400M | $38/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1000G/月 | 800M | $52/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 2000G/月 | 800M | $92/年 | 链接 |
洛杉矶AMD EPYC 7C13 VPS – 三网CMIN2/AS58807
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 500Mbps/600G | $35/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $52/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $22/季 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 1Gbps/2T | $32/季 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 1Gbps/2T | $38/季 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 1Gbps/2T | $46/季 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 1Gbps/2T | $54/季 | 链接 |
Los Angeles AMD VPS(CUII/AS9929 + CMIN2/AS58807)
KVM虚拟,AMD EPYC 7B13(64核/128线程、主频2.25GHz、加速3.4GHz)、DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /127 IPV6
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 200M/600G | $25 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $36 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $60 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 300M/2T | $90 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176 | 链接 |
Los Angeles Global VPS套餐 – 国际线路
AMD EPYC 7002高性能处理器,DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /127 IPV6,国际网络带宽接入。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 768M | 18G | 1Gbps/1.5T | $12.9 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $15 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $25 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $45 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $28 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $40 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $72 | 链接 |
4核 | 6G | 80G | 1Gbps/8T | $98 | 链接 |
Los Angeles AMD VDS – 国际线路
允许使用您自己的许可证安装 Windows,1 IPV4 和 /127 IPV6。国际BGP网络,无中国访问优化,不得以此理由退款!
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
4核 | 8G | 150G | 1Gbps/20T | $88/年 | 链接 |
8核 | 16G | 250G | 2Gbps/20T | $166/年 | 链接 |
12核 | 24G | 500G | 2Gbps/20T | $258/年 | 链接 |
4核 | 8G | 150G | 2Gbps/20T | $27/季 | 链接 |
8核 | 16G | 250G | 2Gbps/20T | $52/季 | 链接 |
12核 | 24G | 500G | 2Gbps/20T | $76/季 | 链接 |
Los Angeles, Intel® Xeon® Platinum 8452Y, China Optimised, 9929&CMIN2
KVM虚拟,Intel® Xeon® Platinum 8452Y(36核/72线程、主频2.0GHz、加速3.2GHz)、DDR5内存、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 300M | 2T/月 | $66年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 300M | 1T/月 | $60/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 300M | 2T/月 | $90/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 300M | 2T/月 | $120/年 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 300M | 2T/月 | $150/年 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 500M | 2T/月 | $176/年 | 链接 |
Los Angeles, AMD Ryzen9 7950X, China Premium Optimised, CN2GIA&9929&CMIN2
KVM虚拟,AMD Ryzen9 7950X,DDR5内存、数据中心版NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6