CubeCloud(魔方云)2024年中秋促销已开启,新购香港CN2 GIA VPS和美国CN2 GIA VPS服务器限时硬盘翻倍。LITE全系产品,终身循环8折。
官网
优惠内容
PRO全系产品,限时硬盘翻倍;
LITE全系终身8折优惠码:Z1CF27SSY2
HKG香港Lite VPS-香港Global
- 香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
- 在线测速:http://lg.b.hk.cubecloud.net/
以下为原价,LITE全系产品,终身循环8折;促销代码:Z1CF27SSY2
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10GB | 1Gbps | 800G | 39元/月 | 链接 |
1024M | 2核 | 15GB | 1Gbps | 1.2TB | 49元/月 | 链接 |
2048M | 2核 | 30GB | 1Gbps | 2TB | 89元/月 | 链接 |
4096M | 4核 | 60GB | 1Gbps | 3TB | 169元/月 | 链接 |
8192M | 4核 | 80GB | 1Gbps | 4TB | 329元/月 | 链接 |
16384M | 8核 | 160GB | 1Gbps | 5TB | 655元/月 | 链接 |
32768M | 16核 | 320GB | 1Gbps | 6TB | 1399元/月 | 链接 |
HKG香港PRO-香港CN2 GIA
- 宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
- 线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用。
- Speedtest 香港 Pro http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 线路方面是CN2 GIA / CU VIP / CMI / NTT / Softlayer / CDN77 / HE / HKIX
前4个套餐有中秋限时硬盘翻倍活动,详细看表格。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
2核 | 1G | 15G→30G | 0.4T | 50M | 79元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G→60G | 0.8T | 100M | 159元 | 链接 |
4核 | 4G | 60G→120G | 1.5T | 100M | 289元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G→160G | 2.0T | 200M | 569元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G→无 | 2.5T | 300M | 1050元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G→无 | 3.0T | 300M | 2080元 | 链接 |
USA洛杉矶Lite VPS-洛杉矶CU4837
- CPU采用E5,【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,大陆优化,回程CU4837接入,大带宽,性价比首选
- 在线测速:http://lg.b.lax.cubecloud.net/
以下为原价,LITE全系产品,终身循环8折;促销代码:Z1CF27SSY2
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 600G | 1G | 1 | 39元 | 链接 |
2核 | 1G | 15G | 1T | 1G | 1 | 45元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 2T | 1G | 1 | 85元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 3T | 1G | 1 | 165元 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 4T | 1G | 1 | 325元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2G | 2 | 650元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 6T | 2G | 2 | 1300元 | 链接 |
USA洛杉矶PRO-洛杉矶CN2 GIA
- CPU采用E5-2680 V4,【免费金盾清洗服务 原生IP】纯SSD阵列,大陆优化,CN2 GIA+CU接入,大带宽。
- 测速:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
前4个套餐有中秋限时硬盘翻倍活动,详细看表格。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
2核 | 1G | 15G→30G | 0.5T | 1G | 69元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G→60G | 1T | 1G | 135元 | 链接 |
4核 | 4G | 60G→120G | 2T | 1G | 265元 | 链接 |
4核 | 8G | 85G→160G | 3T | 1G | 520元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G→无 | 5T | 2G | 1030元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G→无 | 10T | 2G | 2050元 | 链接 |
网络测试
- 香港 Pro(CN2 GIA+CU VIP+CMI) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 香港 Lite(NTT) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/